219 Commits

Author SHA1 Message Date
347fe0dbac 重构重采样函数调用,使用别名以提高代码可读性 2025-12-16 13:46:52 +08:00
7237188b7d Revert "修正重采样函数调用错误与命名错误"
This reverts commit a3f2f04219.
2025-12-16 13:45:33 +08:00
a3f2f04219 修正重采样函数调用错误与命名错误 2025-12-16 13:43:23 +08:00
ca8bc9d7d5 新增设备启动时间偏差计算功能,更新相关错误提示信息 2025-12-16 13:35:43 +08:00
10be50b71c 更新UI,新增时间单位后缀,优化数据处理逻辑以支持秒级配置 2025-12-16 13:10:06 +08:00
20ad915760 更新UI布局,新增样本编号标签和添加zscore限幅选项,调整窗口大小和字体设置 2025-12-15 21:39:34 +08:00
8546ea730a 修正resample函数调用错误 2025-12-15 20:41:23 +08:00
4b3e4db9ac 更新BCG同步路径配置,使用新的频率参数以确保正确保存文件 2025-12-14 14:24:38 +08:00
fd5b3a4b74 新增NS阶段的值配置 2025-12-14 14:08:51 +08:00
e9ca2ec1e9 优化事件处理逻辑,确保新建事件时正确删除现有事件的高亮矩形 2025-09-26 14:51:16 +08:00
746f477703 优化事件处理逻辑,解决新建事件时,点击现有事件,候选新建事件框未删除的问题 2025-09-13 17:40:36 +08:00
704513e2bf 新增Stage同步路径配置,更新界面布局以支持Stage信号输入 2025-09-06 14:11:53 +08:00
4abd6168cd 优化矩形处理逻辑,添加辅助函数以设置矩形的x坐标和宽度,支持不同类型的矩形对象 2025-09-04 15:45:12 +08:00
2a0a62d201 优化矩形处理逻辑,支持不同版本的matplotlib中axvspan返回的对象类型 2025-09-04 11:45:18 +08:00
ca767d46cb 优化事件矩形处理逻辑,添加获取矩形宽度的辅助函数,确保支持不同类型的矩形对象 2025-09-03 22:43:35 +08:00
edd4178e4e 更新SA打标界面,调整信号长度下拉框选项,优化表格行选择行为 2025-09-02 15:33:27 +08:00
588a1ae4ed 优化SA打标界面布局,调整垂直间距和伸缩因子,提升界面可用性 2025-09-02 15:23:52 +08:00
676f3b80ee 修复信号窗口边界计算逻辑,确保返回正确的信号范围 2025-09-01 15:25:17 +08:00
496ff73f9a 更新SA打标界面,添加多个复选框以选择最佳拟合选项,调整布局和对齐方式,优化代码可读性 2025-09-01 15:13:07 +08:00
d622f5afff 优化SA打标界面代码格式,修复缩进和空行问题,增强可读性 2025-08-31 21:50:08 +08:00
95d58b94a7 重构SA打标界面事件索引处理逻辑,优化数据过滤和显示功能 2025-08-31 21:06:59 +08:00
728b020db6 优化SA打标界面前景色设置逻辑,简化条件判断 2025-08-31 20:00:48 +08:00
a7efcd0a85 更新SA打标界面快捷键设置,调整按钮文本及增加新按钮功能 2025-08-31 19:59:29 +08:00
3b8acfa27e 为SA打标界面添加样本编号标签并更新字体设置 2025-08-31 13:27:42 +08:00
da05fcfb2d 为SA打标界面添加自动保存选项并重构按钮布局 2025-08-28 20:41:10 +08:00
6395529d3d 重构SA打标界面 2025-08-28 20:28:38 +08:00
0bfe3d332b Merge branch 'master' into cxh_dev 2025-08-28 20:27:39 +08:00
f11de3ec35 为<呼吸质量标注>模块修复当前部分编号的上下限检查 2025-08-27 20:24:34 +08:00
c11a8b6dc6 为<呼吸质量标注>模块修复当前部分编号的上下限检查 2025-08-27 20:20:16 +08:00
3e55f46b87 为<呼吸质量标注>模块注释掉保存成功信息的弹窗提示 2025-08-27 16:24:26 +08:00
1f9b02d528 为<呼吸质量标注>模块在按钮点击后添加保存功能 2025-08-27 16:22:06 +08:00
3cc09a7f3a Merge branch 'master' into cxh_dev 2025-08-27 16:09:51 +08:00
a641e77d94 为<呼吸质量标注>模块设置自动下一段功能的复选框为默认选中状态,并更新相关按钮文本 2025-08-27 16:02:18 +08:00
37524888da 为<呼吸质量标注>模块修复自动下一段功能的复选框状态检查 2025-08-27 16:01:01 +08:00
e516c04df9 为<呼吸质量标注>模块更新快捷键设置及按钮文本 2025-08-27 15:56:24 +08:00
cc6e33e70f 为<呼吸质量标注>模块更新快捷键设置及按钮文本 2025-08-27 15:54:23 +08:00
225b62fb78 为<呼吸质量标注>模块更新按钮文本以包含功能说明 2025-08-27 15:47:20 +08:00
6745340919 Merge branch 'master' into cxh_dev
# Conflicts:
#	func/Module_resp_quality_label.py
#	ui/MainWindow/MainWindow_resp_quality_label.py
#	ui/MainWindow/MainWindow_resp_quality_label.ui
2025-08-27 15:27:03 +08:00
35305ac7d0 为<呼吸质量标注>模块调整布局,增加自动下一段功能的复选框 2025-08-27 15:25:40 +08:00
196b6f12e7 为<呼吸质量标注>模块增加自动下一段功能及相关UI调整 2025-08-27 15:22:04 +08:00
71ac24dd65 为<呼吸质量标注>模块更新按钮文本以包含功能说明 2025-08-27 15:17:08 +08:00
387942115f Merge branch 'master' into cxh_dev 2025-08-27 15:14:47 +08:00
8675ec2197 为<呼吸质量标注>模块增加了自动下一页功能及快捷键设置 2025-08-27 15:14:26 +08:00
e04c3f5d9d Merge branch 'master' into cxh_dev 2025-08-26 17:34:09 +08:00
d1108c724a 为<工件标注>和<呼吸质量标注>模块增加了快捷键设置 2025-08-26 17:26:04 +08:00
6e9a663118 Merge branch 'master' into cxh_dev 2025-08-26 15:09:08 +08:00
8f0f3f0365 修正了<裁切PSG信号和标签映射>中配置文件读取的一处错误 2025-08-11 17:17:30 +08:00
24ec83cd25 修正了<数据粗同步>中配置文件读取的一处错误 2025-08-09 15:04:17 +08:00
046a9e8c5d 重排SA标签的索引,从1开始并命名,同时优化排序逻辑 2025-07-25 16:51:00 +08:00
08bcbb4b28 重排SA标签的索引,从1开始并命名,同时按开始时间排序 2025-07-25 16:50:19 +08:00