Commit Graph

47 Commits

Author SHA1 Message Date
ed2efe4792 完成了<睡眠呼吸暂停事件标注>的界面绘制 2025-05-19 20:58:00 +08:00
d8408ec1cc 修改了ConfigParams的文件命名 2025-05-19 20:10:32 +08:00
40c3390ed4 修改了文件命名规则 2025-05-19 17:23:16 +08:00
55d5df3fb6 修改了文件命名规则 2025-05-19 17:21:27 +08:00
3511b94c28 完成了<体动标注>功能的重构 2025-05-15 14:28:45 +08:00
ff3f84c074 优化了部分包导入 2025-05-14 22:12:45 +08:00
aaac28c8b9 添加样本ID为空的错误提示 2025-05-14 21:28:17 +08:00
64b6c136b9 Merge remote-tracking branch 'origin/cxh_dev' into cxh_dev 2025-05-14 21:27:43 +08:00
dab7bf1934 更新相关计算方法,拆分错误提示 2025-05-14 21:27:22 +08:00
2b5cc322d7 更新相关计算方法,拆分错误提示 2025-05-14 21:26:26 +08:00
517ad55517 添加检查root路径输入,检查config文件文件夹是否存在 2025-05-14 21:23:19 +08:00
a0a8343e7c Merge branch 'refs/heads/master' into cxh_dev 2025-05-14 21:11:07 +08:00
d38b12b7ff 解决Qt平台插件未找到和libiomp5md.dll初始化问题 2025-05-14 21:07:05 +08:00
efdbf5daae 1、删去了不必要的异常类 2025-05-14 21:01:49 +08:00
dc9158a506 1、修改了ECG的文件命名格式 2025-05-14 20:30:43 +08:00
a5165ddbff 1、更新README.md文件 2025-05-12 14:59:05 +08:00
12d4b5650d 1、更新README.md文件 2025-05-12 14:57:08 +08:00
70ed826a56 1、更新README.md文件 2025-05-12 14:55:21 +08:00
defd80f4df 1、修复了<数据粗对齐>中计算互相关时因数据长度过大而导致错误从而无法计算的问题 2025-05-12 12:02:34 +08:00
0e71c3df7b 1、优化了异常处理 2025-05-12 11:26:39 +08:00
9c838ff3ad 1、优化了异常处理 2025-05-12 11:25:42 +08:00
c027992c0e 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 18:08:07 +08:00
fde717193c 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 17:01:33 +08:00
6bf43328b0 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 16:53:20 +08:00
9fad7af5d2 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 16:51:41 +08:00
f8ed9c497f 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 16:50:18 +08:00
501e13205e 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 16:38:33 +08:00
487932f8b6 1、修改了<数据粗同步>的tempfrequency的设置 2025-05-11 16:20:27 +08:00
62b0db9fd5 1、修改了命名规范 2025-05-11 16:02:54 +08:00
0c7a76ccb3 1、为<人工纠正>和<数据精同步>加入了<数据粗同步>获取到的粗同步坐标绘制的虚线 2025-05-11 11:13:48 +08:00
f01e23f4bb 1、优化了<数据粗同步>的绘图 2025-05-11 10:26:42 +08:00
b9f9122a65 1、完成<数据粗同步>的全部功能
2、将业务返回结果封装成了一个Result对象
2025-05-10 19:45:57 +08:00
2bd2a1843f 1、修改<冗余数据切割和标签映射>的窗口标题 2025-05-09 17:23:07 +08:00
aad3dfba49 1、完善命名规范
2、完成<冗余数据切割和标签映射>的全部代码
2025-05-09 17:21:55 +08:00
9dd7689756 1、完善命名规范 2025-05-08 23:08:29 +08:00
8eb3e48be3 1、完善命名规范 2025-05-08 23:03:31 +08:00
6db90bee3f 1、修改命名规范 2025-05-08 20:25:28 +08:00
baa2923e5b 1、完成了<数据精对齐>的所有代码,修复了部分内容
2、新增命名规范
2025-05-08 19:53:01 +08:00
6a250a64a0 1、完成了<数据精对齐>的所有代码 2025-05-08 15:51:32 +08:00
b4c4e124f8 1、精简部分公共代码到PublicFunc.py中
2、完成了<人工纠正>的所有代码
2025-05-06 13:40:35 +08:00
10247fb738 1、精简部分公共代码到PublicFunc.py中
2、完成了<人工纠正>的部分代码
2025-05-05 20:43:22 +08:00
74f9d357a1 绘制了<数据精对齐>的界面
导入了<数据精对齐>的相关工具包
2025-04-28 19:31:04 +08:00
e3d89ed6d8 更改了<预处理>的ECG默认文件名 2025-04-28 17:13:59 +08:00
2d2a2f6495 完成了<预处理>的信号重采样部分,当输入输出采样率不同时,将执行重采样 2025-04-28 16:57:36 +08:00
2a13ceac39 1、完成了<ECG的R峰算法定位>的重构
2、创建好了<人工纠正>和<体动标注>的界面绘制
2025-04-28 16:18:59 +08:00
f928fa4d9c Initial Commit. 2025-04-28 11:33:05 +08:00
f0eb8083b1 Initial commit 2025-04-28 11:23:20 +08:00